Lenovo 宣布最新 Legion、IdeaPad Gaming 系列電競筆電與輕奢 Yoga 系列輕薄商務筆電即日起在台上市,包含今年CES新亮相的 WQHD+ 解析度的 16 吋 Legion 5i Pro 和 Legion 5 i;以及5月初才全球發表的高階電競機種 Legion 7i、Legion Slim 7i,與輕薄高效的 Yoga 系列,包括商務級 Yoga Slim 9i、效能強勁的 Yoga Slim 7i Pro X 和 Yoga Slim 7i Pro ,和僅984克起的輕薄 Yoga Slim 7i Carbon,為移動商務人士提供絕佳效率!全系列搭載第12代 Intel® Core™ 處理器,外型改版升級強調精品特色,不論是產品或是外包裝皆以回收材質打造,加速實現Lenovo的ESG永續發展目標。
Legion 系列各項規格滿足重度玩家渴望
Lenovo Legion 7i、Legion Slim 7i、Legion 5i Pro以及Legion 5i具備以下特色高效散熱、高規格螢幕喇叭、大電池與長續航等特點。Lenovo全新 Legion 系列皆搭載第 12 代 Intel® Core™ H 處理器,14核心混和架構支援繁瑣的多工運算,是Legion電競系列的效能中心。最高可搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti顯示卡,提供業界最高的顯示卡功耗(Total Graphic Power,TGP),另外透過獨顯直連技術,在顯示卡和螢幕之間建立一條獨立通道,有效解決混合模式的性能損耗問題,FPS類的遊戲畫面舒適度也大幅提升。除了輕薄型的Legion Slim 7i,其他機種皆支援滿血版顯示卡,確保高規格高瓦數輸出。Legion系列獨家研發Coldfront4.0多層散熱機制,新增銅塊強化散熱,提升導熱效果,搭配雙渦輪風扇、鍵盤進風輔助設計,與機身四通道散熱出風口,讓筆電可以在高效下持續運作。此外, Legion 7系列還配備智慧進氣系統和均溫板,讓筆電能在高效運作維持機體溫度不過熱。
Legion 7i、Legion Slim 7i、Legion 5i Pro皆配有16吋WQHD+高解析度螢幕,黃金比例和90%的螢幕占比讓可視範圍增加18%;另支援165Hz到240Hz動態更新率的螢幕,透過快捷鍵即可在瀏覽網頁和遊戲間切換最佳螢幕更新率,延長電池壽命。Nahimic 音效技術新增輕鬆環繞功能及追蹤優勢,可搭配藍牙揚聲器,打造真實環繞的聲音空間。Lenovo新款Legion 5系列筆電擁用80Wh的電池容量,最高階7系列更是具備法定最大99.99Wh的電池容量。此外,充電速度也達到極致,使用隨附的超薄充電器30分鐘即可達到80%的電量!另外支援最高135W 的Type-C快速充電,使用手邊的Type-C充電線也能快速充飽電。獨有的智慧電源管理V5.0,將電池壽命延長30%。
Yoga 系列高階時尚 內外兼具盡顯專業品味
此次發表輕奢高階Yoga系列筆電共4款:Lenovo Yoga Slim 9i、Yoga Slim 7i Pro X、Yoga Slim 7i Pro和Yoga Slim 7i Carbon具備精湛工藝與 Intel EVO 認證等特點,其中新一代Yoga系列整體設計改用圓弧的舒適邊緣,提供長期使用和移動時的舒適性,優雅的色系搭配彰顯精品級外型,讓Yoga系列既是商務人士的專業工作夥伴,也是時尚配件。除了第12代Intel® Core™處理器、支援Wi-Fi 6E,以及動態背景噪音消除功能、Full HD解析度以上的攝影鏡頭等,Intel更明確指出第三代Intel® Evo™設計必須對應9小時以上的電池續航時間,以及喚醒反應時間必須少於1秒,同時必須支援可在30分鐘內充入4小時可用電量的電池快充技術。通過Intel® Evo™第三代認證的Yoga輕薄筆電,不論在硬體規格或是日常體驗都有相當不錯的體驗。
運用智慧科技創造更美好的永續未來 為地球保育盡一份心力
去年Lenovo發表ESG永續報告,宣布至2025/26會計年度以前,所有個人電腦產品原料都將包含再生回收材料,所使用的塑膠包裝也將有90%來自回收材質。為落實永續發展,Lenovo全新第7代筆電引入更多的回收材料,包括回收金屬,塑膠和織物,Yoga Slim 9i機種採用再生鋁製成。未來更計劃導入 OBP (海洋塑膠)和 CL PCR作為筆電材料 。包裝材料也是使用回收材料,Yoga及Legion系列有90%的防撞包材採用再生塑膠,減少一次性塑膠,並採用受到產銷監管的森林驗證(FSC)紙包材,每年可以保護10,000棵樹木。
搭載最新第12代Intel® Core™處理器的第7代Lenovo筆電正式開賣,旗艦Legion 7i建議售價NT109,990元起、輕薄款的Legion Slim 7i建議售價NT74,990元起、性能強大的Legion 5i Pro建議售價NT59,990元起、Legion 5i建議售價NT42,990元起、支援隨處戰鬥的IdeaPad Gaming 3i建議售價是NT30,990元起。Yoga系列商務人士必備Yoga Slim 9i建議售價NT59,990元起、效能最頂尖的Yoga Slim 7i Pro X建議售價NT54,990元起、輕薄的14吋Yoga Slim 7i Pro和Yoga Slim 7i Carbon建議售價分別為NT44,990元和NT39,990元起。於指定通路購買全新第7代Legion筆電,就有機會獲得限量Lenovo Legion H600無線電競耳機(市價NT2,999元);凡於指定通路購買全新第7代IdeaPad Gaming 3i筆電,就送限量Lenovo Legion M500 RGB電競滑鼠(市價NT2,099元); 於Lenovo官網旗艦店購買全新第7代Legion以及IdeaPad Gaming 3i筆電,就送電競螢幕 88 折券 、Legion 水瓶與帽子,數量有限,送完為止。
LENOVO 專業售後服務設身處地為消費者著想
Lenovo也同步宣布即日起售後服務再升級,購買任一第七代筆電皆可升級享有最高3年的完整保固服務。針對Yoga和IdeaPad 系列筆電,Lenovo推出尊榮家用服務(Premium Care),除了原有標準保固服務,還可享有到府維修、免費快遞收送維修服務、24/7全年無休電話技術支援,以及保固期間每年免費PC健檢一次!若是購買Legion系列的電競玩家,Lenovo進一步提供殿堂玩家服務(Legion Ultimate Support),除了尊榮家用服務所提供的三大優勢,還享有電競專業諮詢服務,諮詢如何升級硬體暢玩遊戲,站在使用者的角度提供最優質的保固內容,優化使用體驗。
產品規格
| Legion 7i | Legion Slim 7i | Legion 5i Pro | Legion 5i | IdeaPad Gaming 3i 16” | IdeaPad Gaming 3i 15” | |
| 建議售價 | NT109,990元起 | NT74,990元起 | NT59,990元起 | NT42,990元起 | NT33,990元起 | NT30,990元起 | 
| 顏色 | 暴風灰(Storm Grey) | 消光黑(Onyx Grey) | 暴風灰(Storm Grey)冰川白(Glacier White) | 暴風灰(Storm Grey) | 消光黑(Onyx Grey) | 消光黑(Onyx Grey)冰川白(Glacier White) | 
| 尺寸公厘(WxDxH) | 358.1 x 263.5 x 19.4 – 23.75mm | 357.7 x 256 x 16.9–21mm | 360 x 264.4 x 19.9-26.6mm | 360 x 260 x 19.9-22.9mm | 359.6 x 277.8 x 20.9–25.9mm | 359.6 x 266.4 x 21.8–25.9mm | 
| 重量 | 2.5公斤起 | 2.05公斤起 | 2.4 公斤起 | 2.4 公斤起 | 2.4 公斤起 | 2.3 公斤起 | 
| 最高規格顯示器 | • 16 吋 WQHD+ (2560 x 1600)IPS,16:10(最高刷新率 240Hz)/3 毫秒反應時間• 100% sRGB 廣色域• 500 nits• 最高 VESA DisplayHDR 400 認證,支援 Dolby Vision、NVIDIA G-SYNC、TÜV護眼認證 | • 16 吋 WQHD+ (2560 x 1600)IPS,16:10(最高刷新率 165Hz)/3 毫秒反應時間• 100% sRGB 廣色域• 500 nits• 最高 VESA DisplayHDR 400 認證,支援 Dolby Vision、NVIDIA G-SYNC、TÜV護眼認證 | • 16 吋 WQHD+ (2560 x 1600)IPS,16:10(最高刷新率 240Hz)/OverDrive 反應時間 3 毫秒• 100% sRGB 廣色域• 500 nits• 最高 VESA DisplayHDR 400 認證,支援 Dolby Vision、NVIDIA G-SYNC、TÜV護眼認證 | • 15 吋 WQHD (2560 x 1440)IPS、16:9(最高刷新率 165Hz/OverDrive 反應時間 5毫秒• 100% sRGB 廣色域• 300 nits• 支援 Dolby Vision、NVIDIA G-SYNC | • 16 吋 WQHD+ (2560 x 1600)IPS、16:10(最高刷新率 165Hz)• 100% sRGB 廣色域• 500 nits | • 15 吋 WQHD (2560 x 1440)IPS、16:9(最高刷新率 165Hz)• 100% sRGB 廣色域• 350 nits | 
| 處理器 | 最高搭載第 12 代 Intel® Core™ i9-12900HX | 最高搭載第 12 代 Intel® Core™ i9-12900H | 最高搭載第 12 代 Intel® Core™ i9-12900H | 最高第 12 代 Intel Core i7-12700H | 最高第 12 代 Intel Core i7-12700H | 最高第 12 代 Intel Core i7-12700H | 
| 顯示卡 | 最高搭載 GeForce RTX 3080 Ti筆電 GPU(16GB GDDR6、175W TGP、動態超頻時脈 1545Mhz) | 最高搭載 GeForce RTX 3070 筆電 GPU(8GB GDDR6、100W TGP、動態超頻時脈 1410Mhz) | 最高搭載 GeForce RTX 3070 Ti 筆電 GPU(8GB GDDR6、150W TGP、動態超頻時脈 1485Mhz) | 最高搭載 GeForce RTX 3070 筆電 GPU(8GB GDDR6、140W TGP、動態超頻時脈 1620Mhz) | 最高搭載 GeForce RTX 3060 筆電 GPU(6GB GDDR6、105W TGP、動態超頻時脈 1642Mhz) | 最高搭載 GeForce RTX 3060 筆電 GPU(6GB GDDR6、105W TGP、動態超頻時脈 1642Mhz) | 
| 記憶體 | 最高搭載 32GB 4800Mhz DDR5OC 5600MHz | 最高搭載 24GB 4800Mhz DDR5 | 最高搭載 32GB 4800Mhz DDR5 | 最高搭載 32GB 4800Mhz DDR5 | 最高搭載 32GB 3200Mhz DDR4 | 最高搭載 32GB 3200Mhz DDR4 | 
| 儲存裝置9 | 最高搭載 2TB PCIe SSD (Gen4) | 最高搭載 1TB PCIe SSD (Gen4) | 最高搭載 1TB PCIe SSD (Gen4) | 最高搭載 1TB PCIe SSD (Gen4) | 最高搭載 1TB PCIe SSD (Gen3) | 最高搭載 1TB PCIe SSD (Gen3) | 
| 作業系統 | Windows 11 家用版 | Windows 11 家用版 | Windows 11 家用版 | Windows 11 家用版 | Windows 11 家用版 | Windows 11 家用版 | 
| 電池 | • 99.99Whr• 超快速充電• 支援 300W 超薄整流器 | • 最高99.99Whr• 超快速充電• 最高支援 230W 超薄整流器 | • 80Whr• 超快速充電• 支援 300W 超薄整流器 | • 80Whr• 超快速充電• 支援 230W 超薄整流器 | • 71Whr• 超快速充電• 支援 170W 整流器 | • 60Whr• 超快速充電• 支援 170W 整流器 | 
| 連線能力4 | • 最高搭載 2 x 2 Wi-Fi 6E | • 最高搭載 2 x 2 Wi-Fi 6E | • 最高搭載 2 x 2 Wi-Fi 6E | • 最高搭載 2 x 2 Wi-Fi 6E | • 搭載 2 x 2 Wi-Fi 6 | • 搭載 2 x 2 Wi-Fi 6 | 
| 連接埠 | • 左:2 x Thunderbolt™ 4(USB 4、DisplayPort 1.4)• 右:1 x USB Type-C(USB 3.2 Gen1)• 1 x 複合式音效插孔• 1 x 電子快門按鈕• 後面:1 x USB Type-A(USB 3.2 Gen1、Always-on 5V)• 1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)• 1 x USB Type-C (USB 3.2 Gen2、DisplayPort 1.4、電力輸送最高 135W)• 1 x HDMI 2.1• 1 x RJ45 乙太網路• 1 x DC-In 電源孔 | • 左:1 x Thunderbolt™ 4(USB 4、DisplayPort 1.4、電力輸送最高 135W)• 1 x USB Type-C(USB 3.2 Gen2、DisplayPort 1.4、電力輸送最高 135W)• 右:1 x 4合1 SD卡讀卡機• 1 x 複合式音效插孔• 1 x 電子快門按鈕• 後面:1 x USB Type-A(USB 3.2 Gen2、5V2A)• 2 x USB Type-A(USB 3.2 Gen2)• 1 x HDMI 2.1• 1 x DC-In 電源孔 | • 左:1 x Thunderbolt™ 4(USB 4、DisplayPort 1.4)• 1 x USB Type-C(USB 3.2、Gen2、DisplayPort 1.4)• 右:1 x USB Type-A 3.2 Gen1• 1 x 複合式音效插孔• 1 x 電子快門按鈕• 後面:1 x USB Type-A(USB 3.2 Gen1、Always-on 5V)• 1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)• 1 x USB Type-C(USB 3.2 Gen2、DisplayPort 1.4、電力輸送最高 135W)• 1 x HDMI 2.1• 1 x RJ45 乙太網路• 1 x DC-In 電源孔 | • 左:1 x Thunderbolt™ 4(USB 4、DisplayPort 1.4)• 1 x USB Type-C(USB 3.2、Gen2、DisplayPort 1.4)• 右:1 x USB Type-A 3.2 Gen1• 1 x 複合式音效插孔• 1 x 電子快門按鈕• 後面:1 x USB Type-A(USB 3.2 Gen1、Always-on 5V)• 1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)• 1 x USB Type-C(USB 3.2 Gen2、DisplayPort 1.4、電力輸送最高 135W)• 1 x HDMI 2.1• 1 x RJ45 乙太網路• 1 x DC-In 電源孔 | • 左:1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)• 1 x 複合式音效插孔• 右:1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)• 後面:1 x HDMI 2.0• 1 x RJ45 乙太網路• 1 x DC-In 電源孔• 1 x USB Type-C (Thunderbolt™ 4、DisplayPort 1.4、Power Delivery) | • 左:1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)• 1 x 複合式音效插孔• 右:1 x USB Type-A (USB 3.2 Gen1)• 後面:1 x HDMI 2.0• 1 x RJ45 乙太網路• 1 x DC-In 電源孔• 1 x USB Type-C (Thunderbolt™ 4、DisplayPort 1.4、Power Delivery) | 
| 音效 | 2 x 2W 立體聲喇叭,搭載 Nahimic Audio | 2 x 2W 立體聲喇叭,搭載 Nahimic Audio | 2 x 2W 立體聲喇叭,搭載 Nahimic Audio | 2 x 2W 立體聲喇叭,搭載 Nahimic Audio | 2 x 2W 立體聲喇叭,搭載 Nahimic Audio | 2 x 2W 立體聲喇叭,搭載 Nahimic Audio | 
*產品規格會依實際銷售區域及通路而異
| Yoga Slim 9i | Yoga Slim 7i Pro X | Yoga Slim 7i Pro | Yoga Slim 7i Carbon | |
| 建議售價 | NT59,990元起 | NT54,990元起 | NT44,990元起 | NT39,990元起 | 
| 顏色 | 珍珠粉(Oatmeal) | 深藍綠(Dark Teal) | 暴風灰(Storm Grey) | 消光灰 (Onyx Grey) | 
| 尺寸公厘(WxDxH) | 315mm x 214.4mm x 14.9~15.9mm | 328.2 x 221.4 x 15.9~18.6mm | 312.4 x 221.4 x 14.6-17.9mm | 300.98 x 206.03 x 14.8mm | 
| 重量 | 1.37公斤起 | 1.51 公斤起 | 1.32 公斤起 | 984公克起 | 
| 最高規格顯示器 | • 14 吋 2.8K觸控螢幕(2880 x 1800)OLED,16:10(最高刷新率 90Hz)• 100% DCI-P3廣色域• 400 nits• 最高 VESA DisplayHDR 500 True Black認證,支援 Dolby Vision、TÜV護眼認證 | • 14.5 吋3K觸控螢幕(3072 x 1920)IPS,16:10(最高刷新率 120Hz)• 100% sRGB 廣色域• 400 nits• 支援 Dolby Vision、NVIDIA G-SYNC、TÜV低藍光認證 | • 14吋2.8K(2880 x 1800)OLED、16:10(最高刷新率 90Hz)• 100% DCI-P3色域• 400 nits• 支援 Dolby Vision | • 13.3吋2.5K觸控螢幕(2560 x 1600)IPS,16:10(最高刷新率 90Hz)• 100% sRGB廣色域• 400 nits• 支援 Dolby Vision、TÜV護眼認證 | 
| 處理器 | 最高搭載第 12 代 Intel® Core™ i7-1280P | 最高搭載第 12 代 Intel® Core™ i7-12700H | 最高第 12 代 Intel Core i7-12700H | 最高搭載第 12 代 Intel® Core™ i7-1260P | 
| 顯示卡 | Intel Iris Xe | • 最高搭載 NVIDIA GeForce RTX 3050筆電 GPU(4GB GDDR6 VRAM)• Intel Iris Xe | • 最高搭載NVIDIA GeForce RTX 2050筆電 GPU(4G VRAM)• Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | 
| 記憶體 | 最高搭載 32GB 5600Mhz LPDDR5雙通道記憶體 | 最高搭載 32GB 6000Mhz LPDDR5雙通道記憶體 | 最高搭載 16GB 4800Mhz記憶體 | 最高搭載 16GB 4800Mhz記憶體 | 
| 儲存裝置9 | 最高搭載 1TB PCIe SSD (Gen4) | 最高搭載 1TB PCIe SSD (Gen4) | 最高搭載 1TB PCIe SSD (Gen4) | 最高搭載 1TB M.2 PCIe SSD | 
| 作業系統 | Windows 11家用版 | Windows 11 家用版 | Windows 11 家用版 | Windows 11家用版 | 
| 電池 | • 75Whr | • 70Whr | • 61Whr | • 最高50Whr | 
| 連線能力4 | • 藍牙 5.1• Wi-Fi 6E | • 藍牙 5.1• 最高搭載Wi-Fi 6E | • 藍牙 5.1• 最高搭載Wi-Fi 6E | • 藍牙 5.1• 最高搭載Wi-Fi 6E | 
| 連接埠 | • 3 x USB Type-C (Thunderbolt™ 4)• 1 x 複合式音效插孔 | • 2 x Thunderbolt™ 4• 1 x USB Type-A(USB 3.2 Gen1、Battery Charging 1.2)• 1 x 電子快門按鈕• 1 x HDMI 2.1 | • 1 x Thunderbolt™ 4 Type-C• 1 x USB Type-A(USB 3.2 Gen1)• 1 x 複合式音效插孔 | • 1 x Thunderbolt™ 4(PowerDelivery 3.0、DisplayPort 1.4、USB 4.0)• 1 x USB Type-C(PowerDelivery 3.0、DisplayPort 1.4、USB 4.0 Gen2)1 x 複合式音效插孔 | 
| 音效 | 2 x 2W+2 x 3W 立體聲喇叭 | 2 x 2W 立體聲喇叭,支援Dolby Atmos | 2 x 2W 立體聲喇叭,支援Dolby Atmos | 2 x 2W 立體聲喇叭,支援Dolby Atmos | 
*產品規格會依實際銷售區域及通路而異
Lenovo升級版保固服務
| 
 | Lenovo標準支援 Base Warranty | 尊榮家用服務 Premium Care | 殿堂玩家服務 Legion Ultimate Support | 
| 適用機種 | 家用筆電/桌機 | IdeaPad/Yoga | Legion | 
| 免付費電話技術支援 0800-000-702 | 週一至週五9:00~18:00 週六9:00~13:00 | 24小時x365天 全年無休 | 24小時x365天 全年無休 | 
| Line Chat / 聯想官網線上通訊 / 電子郵件技術支援 | V | V | V | 
| 技術客服人員認證 | 專業認證 | 進階認證考核 | 進階認證考核 | 
| 問題技術支援範圍 | 硬體/內建軟體 | 硬體/內建軟體/ 第三方軟體 | 硬體/內建軟體/ 第三方軟體/電競週邊 | 
| 保固期間內快遞收送服務 | V | V | V | 
| 保固升級服務(全台經銷商、維修中心、0800客服、官網) | V | V | 第七代預設三年 | 
| 保固期間內到府維修服務(安排次工作日,週一至週五9點至21點,國定假日除外) | V | V | |
| 年度綜合PC健康狀況檢查 | V | V | |
| 電競專業諮詢服務(遊戲硬體升級諮詢等) | V | 
 
			 
			 
					



