AMD 新款 Ryzen 7 9850X3D 處理器在幾個月前就已經被人爆料過,而隨著可能推出的時間越來越近,終於也有更進一步的消息現身,Geekbench 和 PassMark 都陸續出現跑分成績,跟現有的 9800X3D 相比,效能大約提升約 5%。
圖片來源:Wccftech
AMD 新款 Ryzen 7 9850X3D 跑分陸續出現在各平台,比 9800X3D 快 5%
Ryzen 7 9850X3D 預計是一款搭載 8 個 Zen 5 核心的處理器,預計配備 96MB L3 快取,TDP 則是 120W,規格跟現有的 Ryzen 7 9800X3D 差不多,但時脈更高,預計會達到 5.6GHz,提升 400MHz,因此效能方面當然也有所提升。
首先是 Geekbench 6 的成績,從下圖可以看到,CPU 資訊部分就寫著 Ryzen 7 9850X3D,還能得知基礎時脈是 4.70GHz,單核心獲得 3439 分,多核心則是 17530 分。不過要注意是,近期在 Geekbench 上出現大量虛假的跑分數據,因此目前這成績記得持保留態度,因為名稱有一點奇怪,後面還有寫著 8-Core Processor,正常來說不應該有:
圖片來源:Wccftech
此外,這成績也輸 Ryzen 7 9800X3D,這不太對勁。
PassMark 的就正常多了,比較有參考價值。
AMD Ryzen 7 9850X3D 單核心獲得 4632 分,多核心為 41840 分,比 Ryzen 7 9800X3D 個別都高出約 5%。如果是跟 Ryzen 7 7800X3D 比的話,領先幅度就更大了,超過 20%:
圖片來源:Wccftech
AM4 平台的 Ryzen 7 5800X3D 更不用說,9850X3D 在單核心效能領先 43%、多核心更來到 48%,所以如果你是打算從 AM4 升級到 AM5 平台的話,選擇 Ryzen 7 9850X3D 應該會有很明顯的效能提升感受,同時加上第二代 3D V-Cache,遊戲效能也會更好。
AMD 預計會在 CES 2026 活動中,發表兩款全新 X3D 處理器,一顆是這篇介紹的 Ryzen 7 9850X3D,另一顆則是 Ryzen 9 9950X3D2。
AMD Ryzen 9000 桌面版系列型號規格表
| CPU 型號 | 架構 | 核心 / 執行緒 | 基礎時脈 / 加速時脈 | 快取 | 內建顯示核心 | 記憶體支援 | TDP | 價格(建議售價) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 | Zen 5 | 16 / 32 | 4.3 / 5.6 GHz | 192 MB L3 + 16 MB L2 | 2 組 RDNA 2 計算單元 | DDR5-5600 | 200W | $799? |
| Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 16 / 32 | 4.3 / 5.7 GHz | 128 MB L3 + 16 MB L2 | 2 組 RDNA 2 計算單元 | DDR5-5600 | 170W | $699 |
| Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 16 / 32 | 4.3 / 5.7 GHz | 64 MB L3 + 16 MB L2 | 2 組 RDNA 2 計算單元 | DDR5-5600 | 170W | $599 |
| Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 12 / 24 | 4.4 / 5.5 GHz | 128 MB L3 + 12 MB L2 | 2 組 RDNA 2 計算單元 | DDR5-5600 | 120W | $599 |
| Ryzen 9 9900X | Zen 5 | 12 / 24 | 4.4 / 5.6 GHz | 64 MB L3 + 12 MB L2 | 2 組 RDNA 2 計算單元 | DDR5-5600 | 120W | $469 |
| Ryzen 9 PRO 9945 | Zen 5 | 12 / 24 | 3.4 / 待定 GHz | 64 MB L3 + 12 MB L2 | 2 組 RDNA 2 計算單元 | DDR5-5600 | 65W | 待定 |
| Ryzen 7 9850X3D | Zen 5 | 8 / 16 | 4.7 / 5.6 GHz | 96 MB L3 + 8 MB L2 | 2 組 RDNA 2 計算單元 | DDR5-5600 | 120W | $400–$500? |
| Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 8 / 16 | 4.7 / 5.2 GHz | 96 MB L3 + 8 MB L2 | 2 組 RDNA 2 計算單元 | DDR5-5600 | 120W | $479 |
| Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 8 / 16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 2 組 RDNA 2 計算單元 | DDR5-5600 | 65W / 105W | $329 |
| Ryzen 7 9700F | Zen 5 | 8 / 16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 無 | DDR5-5600 | 65W | $249 美金? |
| Ryzen 7 PRO 9745 | Zen 5 | 8 / 16 | 3.8 / 待定 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 2 組 RDNA 2 計算單元 | DDR5-5600 | 65W | 待定 |
| Ryzen 5 9600X3D | Zen 5 | 6 / 12 | 待定 | 96 MB L3 + 6 MB L2 | 2 組 RDNA 2 計算單元 | DDR5-5600 | 65W | 待定 |
| Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 6 / 12 | 3.9 / 5.4 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2 組 RDNA 2 計算單元 | DDR5-5600 | 65W / 105W | $249 |
| Ryzen 5 PRO 9645 | Zen 5 | 6 / 12 | 3.9 / 待定 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2 組 RDNA 2 計算單元 | DDR5-5600 | 65W | 待定 |
| Ryzen 5 9600 | Zen 5 | 6 / 12 | 3.8 / 5.2 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2 組 RDNA 2 計算單元 | DDR5-5600 | 65W | $189 |

